| 車型 | 日自駕 | 月自駕 | 月隨駕 |
| 轎車類 | |||
| 伊蘭特 | 258 | 5000 | 7500 |
| 陽光 | 258 | 5000 | 7500 |
| 凱越 | 258 | 5000 | 7500 |
| 科魯茲 | 278 | 5500 | 8000 |
| 標致307 | 278 | 5500 | 8000 |
| 朗逸 | 278 | 5800 | 8300 |
| 景程 | 298 | 5800 | 8300 |
| 帕薩特 | 398 | 7800 | 10500 |
| 日產天籟 | 438 | 7800 | 10300 |
| 君越 | 438 | 7800 | 10500 |
| 索納塔8代 | 438 | 7800 | 10300 |
| 奧迪A6L | 1000 | 15000 | 17500 |
| 商務車類 | |||
| GL8 | 458 | 8000 | 12500 |
| 陸尊 | 488 | 8500 | 11000 |
| 瑞風 | 328 | 6500 | 9000 |
| 瑞風11座 | 358 | 6800 | 9300 |
| 風行 | 328 | 6500 | 9000 |
| 風行11座 | 358 | 6800 | 9300 |
| 金杯 | 288 | 5500 | 8000 |
| 奔馳MB100 | 面議 | 面議 | 面議 |
| 全順 | 面議 | 面議 | 面議 |
| 旅游班車類 | |||
| 豐田考斯特 | 面議 | 面議 | 面議 |
| 金龍33 | 面議 | 面議 | 面議 |
| 金龍45 | 面議 | 面議 | 面議 |
| 金龍51 | 面議 | 面議 | 面議 |
備注:
1. 全天包車按 8 小時 100 公里計算,半天包車按 4 小時 40 公里計算。
2. 小車車型:帕薩特/本田雅閣/豐田凱美瑞/別克君越等(為主)。
3. 以上價格為單程含稅價格,含高速公路費,過境過江費,燃油費,不包含停車費。
4. 長途用車來回,如返程加收單送價格的 50%,等候1小時,如超過則加收:小車 25 元/小時,商務車 50 元/小時,奧迪 A6L 和奔馳維亞諾 80 元/小時,其余車輛 100 元/小時。
5. 我公司為車上每位乘客投保乘客座位保險。
6. 以上所有始發地均為各城市市區中心范圍,所有行程始發地和目的地不是同一個地點,每增加一個點,(限 10 公里以內,順路不加錢,超出范圍按小車 50 元,商務車 80 元,其他車輛 100元,逐級遞增)。
7. 特殊情況下用車雙方溝通協商解決。